|   |
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
|---|
|   |
| 1 | 272 | WKS Śląsk 272 | 34:52 |
| 03 | 7:04 | ||
| 02 | 5:44 | ||
| 03 | 12:09 | ||
| 02 | 9:55 | ||
| 2 | 269 | UKS Azymut Pabianice 269 | 36:13 |
| 03 | 6:50 | ||
| 03 | 6:16 | ||
| 03 | 12:45 | ||
| 03 | 10:22 | ||
| 3 | 261 | UNTS Warszawa 261 | 37:26 |
| 03 | 7:09 | ||
| 02 | 6:46 | ||
| 03 | 12:49 | ||
| 02 | 10:42 | ||
| 4 | 275 | UKS Traper Złocieniec 275 | 38:32 |
| 03 | 6:43 | ||
| 02 | 6:51 | ||
| 03 | 12:43 | ||
| 02 | 12:15 | ||
| 5 | 265 | UKS Orientuś Łódź 265 | 41:34 |
| 05 | 8:07 | ||
| 03 | 7:10 | ||
| 05 | 14:57 | ||
| 03 | 11:20 | ||
| 6 | 276 | WKS Śląsk 276 | 41:45 |
| 03 | 9:36 | ||
| 03 | 6:18 | ||
| 03 | 15:01 | ||
| 03 | 10:50 | ||
| 7 | 256 | HKS Azymut Mochy 256 | 42:03 |
| 02 | 8:47 | ||
| 03 | 6:41 | ||
| 02 | 15:02 | ||
| 03 | 11:33 | ||
| 8 | 259 | UMKS Kwidzyn 259 | 42:21 |
| 02 | 7:18 | ||
| 02 | 7:57 | ||
| 02 | 14:17 | ||
| 02 | 12:49 | ||
| 9 | 264 | KOS BnO Szczecin 264 | 43:11 |
| 05 | 8:13 | ||
| 02 | 6:37 | ||
| 05 | 15:36 | ||
| 02 | 12:45 | ||
| 10 | 277 | UKS Azymut 45 277 | 43:46 |
| 03 | 9:34 | ||
| 03 | 6:43 | ||
| 03 | 15:55 | ||
| 03 | 11:34 | ||
| 11 | 260 | BKS Wataha Warszawa 260 | 44:48 |
| 02 | 8:11 | ||
| 03 | 7:47 | ||
| 02 | 15:31 | ||
| 03 | 13:19 | ||
| 12 | 268 | KOS BnO Szczecin 268 | 44:53 |
| 02 | 8:12 | ||
| 03 | 6:13 | ||
| 02 | 19:07 | ||
| 03 | 11:21 | ||
| 13 | 280 | HKS Azymut Mochy 280 | 45:54 |
| 02 | 9:31 | ||
| 02 | 6:39 | ||
| 02 | 17:05 | ||
| 02 | 12:39 | ||
| 14 | 279 | UMKS Kwidzyn 279 | 46:04 |
| 03 | 8:27 | ||
| 04 | 7:16 | ||
| 03 | 18:16 | ||
| 04 | 12:05 | ||
| 15 | 281 | UKS Kometa Gliwice 281 | 49:09 |
| 02 | 10:38 | ||
| 03 | 12:44 | ||
| 02 | 14:11 | ||
| 03 | 11:36 | ||
| 16 | 270 | UKS Orientuś Łódź 270 | 50:50 |
| 03 | 12:55 | ||
| 05 | 7:24 | ||
| 03 | 17:04 | ||
| 05 | 13:27 | ||
| 17 | 262 | UKS Orientuś Łódź 262 | 50:59 |
| 04 | 9:42 | ||
| 03 | 6:26 | ||
| 04 | 23:21 | ||
| 03 | 11:30 | ||
| 17 | 278 | BKS Wataha Warszawa 278 | 50:59 |
| 03 | 10:58 | ||
| 02 | 7:49 | ||
| 03 | 20:56 | ||
| 02 | 11:16 | ||
| 19 | 252 | WKS Śląsk 252 | 51:15 |
| 02 | 8:48 | ||
| 03 | 6:53 | ||
| 02 | 21:12 | ||
| 03 | 14:22 | ||
| 20 | 253 | UKS Arkady Raszków 253 | 51:44 |
| 03 | 9:49 | ||
| 04 | 10:06 | ||
| 03 | 16:28 | ||
| 04 | 15:21 | ||
| 21 | 258 | UKS Orientuś Łódź 258 | 51:51 |
| 05 | 10:37 | ||
| 03 | 7:36 | ||
| 05 | 21:19 | ||
| 03 | 12:19 | ||
| 22 | 266 | HKS Azymut Mochy 266 | 52:21 |
| 02 | 12:19 | ||
| 05 | 8:06 | ||
| 02 | 17:11 | ||
| 05 | 14:45 | ||
| 23 | 263 | UKS Azymut Dębów 263 | 54:23 |
| 03 | 10:31 | ||
| 03 | 9:40 | ||
| 03 | 16:00 | ||
| 03 | 18:12 | ||
| 24 | 251 | UKS Traper Złocieniec 251 | 56:47 |
| 03 | 9:56 | ||
| 03 | 11:44 | ||
| 03 | 13:47 | ||
| 03 | 21:20 | ||
| 25 | 254 | UKS Azymut 45 254 | 59:34 |
| 02 | 16:22 | ||
| 02 | 10:07 | ||
| 02 | 19:52 | ||
| 02 | 13:13 | ||
| 26 | 271 | UKS Arkady Raszków 271 | 68:01 |
| 03 | 11:36 | ||
| 05 | 16:01 | ||
| 03 | 20:45 | ||
| 05 | 19:39 | ||
| 267 | UKS Arkady Raszków 267 | nkl |
| 03 | 11:52 | ||
| 05 | nkl | ||
| 03 | 20:23 | ||
| 05 | 19:23 | ||
| 257 | UKS Kometa Gliwice 257 | nkl |
| 02 | 8:38 | ||
| 02 | nkl | ||
| 02 | |||
| 02 | dysk. | ||
| 273 | UKS Orientuś Łódź 273 | nkl |
| 03 | nkl | ||
| 03 | 6:23 | ||
| 03 | |||
| 03 | |||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
|---|
|   |
| 1 | 209 | UKS Orientuś Łódź 209 | 41:14 |
| 02 | 11:38 | ||
| 01 | 9:08 | ||
| 02 | 11:42 | ||
| 01 | 8:46 | ||
| 2 | 210 | WKS Śląsk 210 | 41:39 |
| 01 | 11:21 | ||
| 00 | 9:26 | ||
| 01 | 11:28 | ||
| 00 | 9:24 | ||
| 3 | 211 | WKS Wawel 211 | 43:38 |
| 00 | 11:49 | ||
| 00 | 10:23 | ||
| 00 | 11:22 | ||
| 00 | 10:04 | ||
| 4 | 208 | UKS Siódemka Rumia 208 | 43:59 |
| 01 | 12:23 | ||
| 00 | 9:38 | ||
| 01 | 12:16 | ||
| 00 | 9:42 | ||
| 5 | 212 | UKS Siódemka Rumia 212 | 46:38 |
| 00 | 12:35 | ||
| 00 | 10:21 | ||
| 00 | 13:33 | ||
| 00 | 10:09 | ||
| 6 | 206 | UKS Azymut Dębów 206 | 46:49 |
| 02 | 12:49 | ||
| 00 | 10:28 | ||
| 02 | 12:54 | ||
| 00 | 10:38 | ||
| 7 | 213 | Górzanka Nawojowa Góra 213 | 49:36 |
| 00 | 12:18 | ||
| 02 | 12:13 | ||
| 00 | 13:47 | ||
| 02 | 11:18 | ||
| 8 | 215 | UNTS Warszawa 215 | 50:01 |
| 00 | 13:03 | ||
| 01 | 10:57 | ||
| 00 | 14:44 | ||
| 01 | 11:17 | ||
| 9 | 214 | UKS Traper Złocieniec 214 | 50:05 |
| 00 | 12:40 | ||
| 01 | 11:42 | ||
| 00 | 13:24 | ||
| 01 | 12:19 | ||
| 10 | 203 | Klub Sportowy Kościelec Chrzan 203 | 55:53 |
| 01 | 12:58 | ||
| 01 | 12:30 | ||
| 01 | 14:24 | ||
| 01 | 16:01 | ||
| 11 | 216 | HKS Azymut Mochy 216 | 57:48 |
| 01 | 15:34 | ||
| 01 | 12:58 | ||
| 01 | 15:23 | ||
| 01 | 13:53 | ||
| 12 | 205 | UKS Arkady Raszków 205 | 64:52 |
| 01 | 19:08 | ||
| 03 | 14:02 | ||
| 01 | 17:47 | ||
| 03 | 13:55 | ||
| 204 | WKS Śląsk 204 | nkl |
| 00 | nkl | ||
| 00 | 9:33 | ||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 207 | UKS Kometa Gliwice 207 | nkl |
| 02 | 13:37 | ||
| 01 | nkl | ||
| 02 | 12:22 | ||
| 01 | |||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
|---|
|   |
| 1 | 512 | WKS Grunwald Poznań 512 | 60:10 |
| 97 | 17:00 | ||
| 92 | 14:08 | ||
| 90 | 13:57 | ||
| 96 | 15:05 | ||
| 2 | 504 | WKS Śląsk 504 | 61:39 |
| 99 | 17:00 | ||
| 99 | 14:10 | ||
| 82 | 13:58 | ||
| 90 | 16:31 | ||
| 3 | 514 | WKS Wawel 514 | 64:47 |
| 00 | 16:58 | ||
| 98 | 15:05 | ||
| 99 | 16:01 | ||
| 91 | 16:43 | ||
| 4 | 516 | UNTS Warszawa 516 | 65:09 |
| 95 | 17:00 | ||
| 98 | 14:46 | ||
| 98 | 15:31 | ||
| 98 | 17:52 | ||
| 5 | 508 | UNTS Warszawa 508 | 65:20 |
| 00 | 19:57 | ||
| 95 | 15:03 | ||
| 94 | 13:48 | ||
| 93 | 16:32 | ||
| 6 | 507 | UKS Orientuś Łódź 507 | 69:25 |
| 98 | 18:22 | ||
| 81 | 15:53 | ||
| 98 | 16:54 | ||
| 95 | 18:16 | ||
| 7 | 519 | MKS Paulinum Jelenia Góra 519 | 71:08 |
| 88 | 17:45 | ||
| 89 | 16:12 | ||
| 95 | 15:47 | ||
| 96 | 21:24 | ||
| 8 | 515 | OK!Sport 515 | 72:21 |
| 89 | 16:57 | ||
| 90 | 15:55 | ||
| 90 | 18:19 | ||
| 89 | 21:10 | ||
| 9 | 511 | UKS Azymut 45 511 | 72:49 |
| 93 | 20:17 | ||
| 01 | 18:56 | ||
| 96 | 15:01 | ||
| 99 | 18:35 | ||
| 10 | 513 | UNTS Warszawa 513 | 73:02 |
| 94 | 18:17 | ||
| 98 | 15:44 | ||
| 98 | 17:40 | ||
| 01 | 21:21 | ||
| 11 | 501 | UKS Azymut Pabianice 501 | 76:41 |
| 97 | 20:14 | ||
| 88 | 17:18 | ||
| 88 | 16:51 | ||
| 87 | 22:18 | ||
| 12 | 509 | HKS Azymut Mochy 509 | 103:17 |
| 00 | 28:36 | ||
| 91 | 25:49 | ||
| 87 | 22:06 | ||
| 79 | 26:46 | ||
| 517 | WKS Śląsk 517 | nkl |
| 96 | 18:27 | ||
| 83 | 15:43 | ||
| 83 | nkl | ||
| 98 | 18:58 | ||
| 503 | UKS Orientuś Łódź 503 | nkl |
| 90 | nkl | ||
| 96 | nkl | ||
| 91 | |||
| 94 | |||
| 502 | HKS Azymut Mochy 502 | nkl |
| 92 | 19:59 | ||
| 99 | 17:36 | ||
| 84 | nkl | ||
| 98 | 20:20 | ||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
|---|
|   |
| 1 | 121 | indyw. Mazowsze/UKS Azymut 121 | 40:16 |
| 68 | 11:02 | ||
| 79 | 8:08 | ||
| 68 | 12:31 | ||
| 79 | 8:35 | ||
| 2 | 109 | UKS Siódemka Rumia 109 | 40:39 |
| 80 | 11:14 | ||
| 79 | 7:59 | ||
| 80 | 12:33 | ||
| 79 | 8:53 | ||
| 3 | 105 | HKS Azymut Mochy 105 | 42:20 |
| 74 | 11:19 | ||
| 73 | 8:17 | ||
| 74 | 13:18 | ||
| 73 | 9:26 | ||
| 4 | 125 | UNTS Warszawa 125 | 44:11 |
| 68 | 11:24 | ||
| 81 | 8:54 | ||
| 68 | 13:28 | ||
| 81 | 10:25 | ||
| 5 | 124 | HKS Azymut Mochy 124 | 45:31 |
| 70 | 11:36 | ||
| 78 | 9:28 | ||
| 70 | 13:40 | ||
| 78 | 10:47 | ||
| 6 | 108 | UKS Azymut Pabianice 108 | 46:15 |
| 75 | 11:27 | ||
| 76 | 9:45 | ||
| 75 | 13:34 | ||
| 76 | 11:29 | ||
| 7 | 116 | Team 360 stopni 116 | 49:28 |
| 78 | 11:23 | ||
| 73 | 9:38 | ||
| 78 | 15:27 | ||
| 73 | 13:00 | ||
| 8 | 113 | HKS Azymut Mochy 113 | 52:16 |
| 83 | 13:14 | ||
| 75 | 12:10 | ||
| 83 | 14:49 | ||
| 75 | 12:03 | ||
| 9 | 115 | UNTS Warszawa 115 | 55:14 |
| 77 | 10:55 | ||
| 76 | 11:38 | ||
| 77 | 19:39 | ||
| 76 | 13:02 | ||
| 10 | 117 | UNTS Warszawa 117 | 55:18 |
| 74 | 14:12 | ||
| 73 | 11:06 | ||
| 74 | 18:55 | ||
| 73 | 11:05 | ||
| 11 | 120 | WKS Wawel 120 | 55:22 |
| 81 | 14:38 | ||
| 76 | 10:56 | ||
| 81 | 18:26 | ||
| 76 | 11:22 | ||
| 12 | 104 | UKS Siódemka Rumia 104 | 55:26 |
| 74 | 14:18 | ||
| 74 | 11:20 | ||
| 74 | 18:26 | ||
| 74 | 11:22 | ||
| 13 | 103 | KS Hades Poznań 103 | 55:27 |
| 71 | 13:17 | ||
| 81 | 10:52 | ||
| 71 | 19:16 | ||
| 81 | 12:02 | ||
| 14 | 106 | KS Hades Poznań 106 | 62:00 |
| 75 | 18:55 | ||
| 71 | 10:48 | ||
| 75 | 20:33 | ||
| 71 | 11:44 | ||
| 15 | 119 | UNTS Warszawa 119 | 62:02 |
| 71 | 16:40 | ||
| 65 | 13:54 | ||
| 71 | |||
| 65 | 45:22 | ||
| 16 | 122 | UNTS Warszawa 122 | 63:12 |
| 70 | 18:54 | ||
| 70 | 11:10 | ||
| 70 | 20:10 | ||
| 70 | 12:58 | ||
| 17 | 102 | UKS Azymut 45 120 | 70:00 |
| 70 | 23:30 | ||
| 70 | 11:31 | ||
| 70 | 22:22 | ||
| 70 | 12:37 | ||
| 18 | 101 | HKS Azymut Mochy 101 | 80:30 |
| 83 | 33:34 | ||
| 73 | 10:39 | ||
| 83 | 25:37 | ||
| 73 | 10:40 | ||
| 111 | HKS Azymut Mochy 111 | nkl |
| 80 | 21:22 | ||
| 79 | nkl | ||
| 80 | nkl | ||
| 79 | |||
| 123 | KS Hades Poznań 123 | nkl |
| 77 | nkl | ||
| 72 | 9:28 | ||
| 77 | |||
| 72 | |||
| 110 | UNTS Warszawa 110 | nkl |
| 76 | 19:55 | ||
| 64 | nkl | ||
| 76 | nkl | ||
| 64 | |||
| 112 | UNTS Warszawa 112 | nkl |
| 73 | nkl | ||
| 69 | 10:19 | ||
| 73 | |||
| 69 | |||
| 114 | UMKS Kwidzyn 114 | nkl |
| 80 | nkl | ||
| 81 | nkl | ||
| 80 | |||
| 81 | |||
| L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
|---|
| Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
|---|
|   |
| 1 | 152 | UKS Azymut 45 152 | 37:24 |
| 62 | 10:59 | ||
| 62 | 10:17 | ||
| 62 | 8:12 | ||
| 62 | 7:56 | ||
| 2 | 161 | UKS Orientuś Łódź 161 | 45:31 |
| 61 | 14:53 | ||
| 64 | 10:02 | ||
| 61 | 13:09 | ||
| 64 | 7:27 | ||
| 3 | 162 | UKS Azymut 45 162 | 47:05 |
| 55 | 16:12 | ||
| 56 | 10:49 | ||
| 55 | 12:14 | ||
| 56 | 7:50 | ||
| 4 | 164 | UNTS Warszawa 164 | 47:58 |
| 64 | 15:18 | ||
| 55 | 11:44 | ||
| 64 | 12:22 | ||
| 55 | 8:34 | ||
| 5 | 153 | UKS Kometa Gliwice 153 | 56:56 |
| 71 | 16:31 | ||
| 51 | 14:19 | ||
| 71 | 14:38 | ||
| 51 | 11:28 | ||
| 6 | 155 | UKS Azymut 45 155 | 103:27 |
| 52 | 17:45 | ||
| 39 | 46:40 | ||
| 52 | 12:58 | ||
| 39 | 26:04 | ||
| 160 | WKS Grunwald/UMKS Kwidzyn 160 | nkl |
| 63 | 11:02 | ||
| 68 | nkl | ||
| 63 | 8:29 | ||
| 68 | nkl | ||
| 165 | UMKS Kwidzyn 165 | nkl |
| 75 | nkl | ||
| 56 | 20:12 | ||
| 75 | |||
| 56 | |||
| 159 | UMKS Orkan/LKS Luzino 103 | nkl |
| 55 | 14:59 | ||
| 49 | nkl | ||
| 55 | 20:23 | ||
| 49 | |||
| 154 | UMKS Kwidzyn 154 | nkl |
| 75 | 14:55 | ||
| 58 | nkl | ||
| 75 | 10:01 | ||
| 58 | |||
| 156 | UKS Kometa Gliwice 156 | nkl |
| 56 | 13:52 | ||
| 73 | 9:35 | ||
| 56 | nkl | ||
| 73 | 6:54 | ||
| 158 | UKS Azymut 45 158 | nkl |
| 60 | 13:05 | ||
| 69 | nkl | ||
| 60 | 10:03 | ||
| 69 | |||
| 157 | BKS Wataha Warszawa 157 | nkl |
| 51 | nkl | ||
| 72 | 11:59 | ||
| 51 | |||
| 72 | |||
| 163 | WKS Wawel 163 | nkl |
| 68 | nkl | ||
| 63 | 9:56 | ||
| 68 | |||
| 63 | |||