|   |
| 1 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 103 | 8622510 | 03 | P35104 | 83:00 | |||
| 2 | 105 | 8629871 | 03 | P35138 | 85:00 | |||
| 3 | 101 | 8649962 | 03 | P35126 | 81:00 | |||
| 4 | 207 | 8649722 | 01 | P35082 | 93:00 | |||
| 5 | 137 | 8628320 | 03 | P35077 | 41:00 | |||
| 6 | 452 | 8010192 | 92 | P35015 | 113:00 | |||
| 2 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 102 | 8620457 | 02 | G17143 | 82:00 | |||
| 2 | 118 | 8625612 | 03 | G17033 | 98:00 | |||
| 3 | 310 | 8656100 | 99 | G17006 | 66:00 | |||
| 4 | 408 | 8624088 | 93 | G17007 | 69:00 | |||
| 5 | 552 | 8620377 | 70 | G17027 | 48:00 | |||
| 6 | 595 | 8621500 | 60 | G17138 | 18:00 | |||
| 7 | 597 | 8625356 | 60 | G17011 | 20:00 | |||
| 8 | 599 | 8626439 | 62 | G17003 | 22:00 | |||
| 9 | 607 | 8626883 | 55 | G17136 | 20:00 | |||
| 10 | 617 | 8620265 | 52 | G17024 | 42:00 | |||
| 11 | 150 | 8626708 | 02 | G17079 | 54:00 | |||
| 12 | 168 | 8656096 | 03 | G17023 | 72:00 | |||
| 13 | 176 | 8656099 | 02 | G17009 | 80:00 | |||
| 14 | 228 | 8620905 | 01 | G17132 | 16:00 | |||
| 15 | 249 | 8656098 | 01 | G17088 | 37:00 | |||
| 16 | 451 | 8625660 | 96 | G17054 | 112:00 | |||
| 17 | 562 | 8626699 | 70 | G17026 | 35:00 | |||
| 18 | 571 | 8649672 | 69 | G17100 | 44:00 | |||
| 19 | 601 | 8626523 | 62 | G17004 | 34:00 | |||
| 20 | 605 | 8649875 | 61 | G17012 | 38:00 | |||
| 21 | 613 | 8626501 | 56 | G17018 | 27:00 | |||
| 22 | 631 | 8649968 | 39 | G17076 | 41:00 | |||
| 3 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 112 | 8621101 | 03 | D95142 | 92:00 | |||
| 2 | 104 | 8626675 | 02 | D95143 | 84:00 | |||
| 3 | 110 | 8649701 | 03 | D95149 | 90:00 | |||
| 4 | 220 | 8621903 | 01 | D95125 | 106:00 | |||
| 5 | 222 | 8627682 | 00 | D95111 | 108:00 | |||
| 6 | 206 | 8635525 | 01 | D95136 | 92:00 | |||
| 7 | 303 | 8624748 | 98 | D95107 | 59:00 | |||
| 8 | 309 | 8649974 | 99 | D95112 | 65:00 | |||
| 9 | 423 | 8626772 | 96 | D95016 | 84:00 | |||
| 10 | 425 | 8640913 | 90 | D95014 | 86:00 | |||
| 11 | 159 | 8619824 | 03 | D95144 | 63:00 | |||
| 12 | 138 | 8624516 | 03 | D95146 | 42:00 | |||
| 13 | 144 | 8626560 | 03 | D95147 | 48:00 | |||
| 14 | 140 | 8627017 | 03 | D95145 | 44:00 | |||
| 15 | 175 | 8649610 | 02 | D95142 | 79:00 | |||
| 16 | 161 | 8649889 | 03 | D95148 | 65:00 | |||
| 17 | 238 | 8620073 | 00 | D95116 | 26:00 | |||
| 18 | 248 | 8620638 | 00 | D95113 | 36:00 | |||
| 19 | 226 | 8626918 | 00 | D95115 | 14:00 | |||
| 20 | 246 | 8627712 | 00 | D95114 | 34:00 | |||
| 21 | 315 | 8656592 | 99 | D95150 | 3:00 | |||
| 22 | 431 | 8628404 | 83 | D95032 | 92:00 | |||
| 23 | 458 | 8640918 | 82 | D95033 | 119:00 | |||
| 24 | 516 | 8629912 | 83 | D95082 | 29:00 | |||
| 25 | 532 | 8091968 | 68 | D95040 | 70:00 | |||
| 26 | 541 | 8627855 | 75 | D95152 | 79:00 | |||
| 27 | 547 | 8649966 | 76 | D95118 | 85:00 | |||
| 28 | 577 | 8100101 | 71 | D95049 | 50:00 | |||
| 29 | 591 | 8619520 | 66 | D95003 | 13:00 | |||
| 30 | 610 | 8649641 | 55 | D95053 | 24:00 | |||
| 4 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 106 | 8627227 | 02 | W11011 | 86:00 | |||
| 2 | 113 | 8649745 | 03 | W11004 | 93:00 | |||
| 3 | 619 | 8623343 | 51 | W11002 | 44:00 | |||
| 4 | 141 | 8621898 | 03 | W11010 | 45:00 | |||
| 5 | 148 | 8628217 | 02 | W11006 | 52:00 | |||
| 6 | 224 | 8625176 | 01 | W11009 | 12:00 | |||
| 7 | 447 | 8623377 | 86 | W11001 | 108:00 | |||
| 8 | 565 | 8629789 | 72 | W11003 | 38:00 | |||
| 5 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 134 | 8008007 | 02 | R22002 | 114:00 | |||
| 2 | 107 | 8636597 | 03 | R22143 | 87:00 | |||
| 3 | 151 | 8636598 | 03 | R22105 | 55:00 | |||
| 4 | 244 | 8636600 | 00 | R22081 | 32:00 | |||
| 5 | 322 | 8636599 | 99 | R22085 | 10:00 | |||
| 6 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 108 | 8620087 | 03 | 88:00 | ||||
| 2 | 111 | 8649616 | 03 | 91:00 | ||||
| 3 | 528 | 8619451 | 77 | 8:00 | ||||
| 4 | 522 | 8626842 | 75 | 2:00 | ||||
| 5 | 312 | 8649884 | 98 | 0:00 | ||||
| 6 | 427 | 8649702 | 89 | 88:00 | ||||
| 7 | 518 | 8625663 | 81 | 31:00 | ||||
| 8 | 566 | 8619557 | 71 | 39:00 | ||||
| 9 | 559 | 8628846 | 73 | 32:00 | ||||
| 10 | 578 | 8629842 | 72 | 51:00 | ||||
| 11 | 587 | 8624520 | 66 | 9:00 | ||||
| 12 | 589 | 8625192 | 66 | 11:00 | ||||
| 13 | 584 | 8649743 | 65 | 6:00 | ||||
| 7 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 109 | 8624797 | 02 | S28265 | 89:00 | |||
| 2 | 126 | 8627666 | 02 | S28015 | 106:00 | |||
| 3 | 130 | 8629913 | 02 | S28267 | 110:00 | |||
| 4 | 557 | 8625230 | 71 | S28050 | 53:00 | |||
| 5 | 606 | 8622976 | 56 | S28070 | 19:00 | |||
| 6 | 149 | 8622096 | 03 | S28407 | 53:00 | |||
| 7 | 153 | 8626709 | 03 | S28289 | 57:00 | |||
| 8 | 229 | 8619519 | 01 | S28216 | 17:00 | |||
| 9 | 317 | 8629259 | 99 | S28405 | 5:00 | |||
| 10 | 570 | 8623393 | 73 | S28003 | 43:00 | |||
| 11 | 622 | 8623926 | 51 | S28070 | 56:00 | |||
| 8 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 114 | 8619545 | 03 | Z01013 | 94:00 | |||
| 2 | 145 | 8621013 | 02 | Z01001 | 49:00 | |||
| 3 | 163 | 8627057 | 02 | Z01002 | 67:00 | |||
| 4 | 171 | 8636996 | 03 | Z01026 | 75:00 | |||
| 5 | 166 | 8649664 | 02 | Z01023 | 70:00 | |||
| 6 | 157 | 8649750 | 02 | Z01007 | 61:00 | |||
| 7 | 251 | 8624542 | 01 | Z01012 | 39:00 | |||
| 8 | 530 | 8623241 | 78 | Z01064 | 68:00 | |||
| 9 | 623 | 8624750 | 47 | Z01036 | 0:00 | |||
| 9 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 115 | 8626424 | 03 | E75179 | 95:00 | |||
| 2 | 135 | 8640927 | 02 | E75167 | 115:00 | |||
| 3 | 121 | 8646297 | 03 | E75186 | 101:00 | |||
| 4 | 301 | 8646293 | 98 | E75160 | 57:00 | |||
| 5 | 415 | 8211095 | 95 | E75082 | 76:00 | |||
| 6 | 417 | 8625543 | 90 | E75026 | 78:00 | |||
| 7 | 424 | 8646294 | 94 | E75019 | 85:00 | |||
| 8 | 596 | 8649742 | 61 | E75174 | 19:00 | |||
| 9 | 170 | 8629135 | 03 | E75161 | 74:00 | |||
| 10 | 147 | 8629591 | 03 | E75196 | 51:00 | |||
| 11 | 143 | 8638559 | 03 | E75144 | 47:00 | |||
| 12 | 167 | 8646295 | 03 | E75190 | 71:00 | |||
| 13 | 239 | 8640924 | 01 | E75142 | 27:00 | |||
| 14 | 247 | 8640925 | 01 | E75163 | 35:00 | |||
| 15 | 243 | 8656097 | 01 | E75143 | 31:00 | |||
| 16 | 319 | 8646296 | 98 | E75114 | 7:00 | |||
| 17 | 432 | 8623322 | 87 | E75010 | 93:00 | |||
| 18 | 456 | 8640917 | 91 | E75077 | 117:00 | |||
| 19 | 441 | 8640929 | 81 | E75099 | 102:00 | |||
| 20 | 448 | 8640930 | 96 | E75116 | 109:00 | |||
| 21 | 538 | 8626435 | 74 | E75177 | 76:00 | |||
| 22 | 533 | 8626525 | 77 | E75191 | 71:00 | |||
| 23 | 535 | 8649642 | 78 | E75188 | 73:00 | |||
| 24 | 563 | 8619522 | 69 | E75098 | 36:00 | |||
| 25 | 567 | 8626707 | 72 | E75168 | 40:00 | |||
| 26 | 594 | 8629130 | 64 | E75181 | 16:00 | |||
| 27 | 600 | 8629602 | 63 | E75173 | 33:00 | |||
| 10 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 120 | 8621146 | 02 | P58100 | 100:00 | |||
| 2 | 124 | 8623989 | 02 | P58098 | 104:00 | |||
| 3 | 116 | 8626874 | 02 | P58106 | 96:00 | |||
| 4 | 201 | 8619077 | 00 | P58074 | 87:00 | |||
| 5 | 204 | 8623510 | 01 | P58078 | 90:00 | |||
| 6 | 311 | 8636185 | 98 | P58122 | 67:00 | |||
| 7 | 411 | 8636511 | 92 | P58166 | 72:00 | |||
| 8 | 502 | 8621869 | 83 | 11:00 | ||||
| 9 | 506 | 8623905 | 79 | P58202 | 15:00 | |||
| 10 | 504 | 8636512 | 83 | P58168 | 13:00 | |||
| 11 | 508 | 8636514 | 80 | P58170 | 17:00 | |||
| 12 | 529 | 8649729 | 74 | P58002 | 9:00 | |||
| 13 | 555 | 8627420 | 71 | 51:00 | ||||
| 14 | 553 | 8649696 | 70 | P58040 | 49:00 | |||
| 15 | 162 | 8636184 | 02 | P58107 | 66:00 | |||
| 16 | 173 | 8636186 | 03 | P58111 | 77:00 | |||
| 17 | 233 | 8618910 | 01 | P58071 | 21:00 | |||
| 18 | 313 | 8636183 | 99 | P58067 | 1:00 | |||
| 19 | 434 | 8626887 | 87 | P58183 | 95:00 | |||
| 20 | 439 | 8636514 | 91 | 100:00 | ||||
| 21 | 437 | 8636517 | 84 | P58161 | 98:00 | |||
| 22 | 509 | 8621875 | 83 | P58187 | 22:00 | |||
| 23 | 519 | 8648675 | 79 | 32:00 | ||||
| 24 | 534 | 8624192 | 77 | P58197 | 72:00 | |||
| 25 | 545 | 8636515 | 75 | P58165 | 83:00 | |||
| 26 | 548 | 8649986 | 78 | 86:00 | ||||
| 27 | 580 | 8621280 | 73 | 53:00 | ||||
| 28 | 558 | 8626561 | 72 | P58185 | 31:00 | |||
| 29 | 568 | 8626757 | 73 | P58163 | 41:00 | |||
| 11 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 131 | 8626354 | 02 | G03017 | 111:00 | |||
| 2 | 117 | 8627340 | 03 | G03079 | 97:00 | |||
| 3 | 505 | 8626537 | 80 | G03085 | 14:00 | |||
| 4 | 523 | 8620642 | 75 | G03090 | 3:00 | |||
| 5 | 521 | 8621799 | 75 | G03073 | 1:00 | |||
| 6 | 165 | 8620317 | 02 | G03039 | 69:00 | |||
| 7 | 517 | 8627190 | 81 | G03053 | 30:00 | |||
| 8 | 592 | 8622092 | 68 | G03001 | 14:00 | |||
| 9 | 612 | 8624536 | 58 | G03077 | 26:00 | |||
| 10 | 616 | 8626654 | 56 | G03032 | 30:00 | |||
| 12 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 119 | 8650883 | 03 | Z06129 | 99:00 | |||
| 2 | 132 | 8650896 | 03 | Z06103 | 112:00 | |||
| 3 | 210 | 8650885 | 00 | Z06098 | 96:00 | |||
| 4 | 304 | 8650898 | 99 | Z06087 | 60:00 | |||
| 5 | 164 | 8650886 | 02 | Z06113 | 68:00 | |||
| 6 | 142 | 8650895 | 03 | Z06128 | 46:00 | |||
| 7 | 234 | 8650897 | 01 | Z06108 | 22:00 | |||
| 13 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 122 | 8628396 | 03 | E71074 | 102:00 | |||
| 2 | 136 | 8640908 | 03 | E71076 | 116:00 | |||
| 3 | 412 | 8619328 | 87 | E71063 | 73:00 | |||
| 4 | 414 | 8623303 | 97 | E71011 | 75:00 | |||
| 5 | 503 | 8649953 | 83 | E71089 | 12:00 | |||
| 6 | 525 | 8625448 | 75 | E71072 | 5:00 | |||
| 7 | 172 | 8627193 | 02 | E71018 | 76:00 | |||
| 8 | 174 | 8629902 | 03 | E71078 | 78:00 | |||
| 9 | 245 | 8623557 | 00 | E71001 | 33:00 | |||
| 10 | 242 | 8629873 | 00 | E71084 | 30:00 | |||
| 11 | 250 | 8649612 | 00 | E71021 | 38:00 | |||
| 12 | 443 | 8281288 | 88 | E71064 | 104:00 | |||
| 13 | 440 | 8627093 | 85 | E71082 | 101:00 | |||
| 14 | 435 | 8627324 | 89 | E71101 | 96:00 | |||
| 15 | 445 | 8629882 | 88 | E71003 | 106:00 | |||
| 16 | 515 | 8625727 | 79 | E71100 | 28:00 | |||
| 17 | 510 | 8649658 | 83 | E71071 | 23:00 | |||
| 18 | 546 | 8626506 | 76 | E71077 | 84:00 | |||
| 14 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 125 | 8621446 | 02 | G14071 | 105:00 | |||
| 2 | 123 | 8650815 | 02 | G14076 | 103:00 | |||
| 3 | 213 | 8620008 | 00 | G14072 | 99:00 | |||
| 4 | 209 | 8650814 | 00 | 95:00 | ||||
| 5 | 211 | 8650817 | 00 | 97:00 | ||||
| 6 | 305 | 8627075 | 98 | G14070 | 61:00 | |||
| 7 | 302 | 8649708 | 99 | G14082 | 58:00 | |||
| 8 | 308 | 8650816 | 99 | G14080 | 64:00 | |||
| 9 | 402 | 8649643 | 80 | G14067 | 63:00 | |||
| 10 | 527 | 8628399 | 74 | G14097 | 7:00 | |||
| 11 | 232 | 8626436 | 00 | G14075 | 20:00 | |||
| 12 | 240 | 8650887 | 00 | G14037 | 28:00 | |||
| 13 | 446 | 8619097 | 79 | G14102 | 107:00 | |||
| 14 | 542 | 8635800 | 74 | G14104 | 80:00 | |||
| 15 | 581 | 8627119 | 73 | G14064 | 54:00 | |||
| 15 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 127 | 8650819 | 03 | W03046 | 107:00 | |||
| 2 | 217 | 8640914 | 00 | W03030 | 103:00 | |||
| 3 | 420 | 8625178 | 97 | W03014 | 81:00 | |||
| 4 | 237 | 8619275 | 00 | W03037 | 25:00 | |||
| 5 | 230 | 8649744 | 01 | W03028 | 18:00 | |||
| 6 | 624 | 8626617 | 46 | W03055 | 1:00 | |||
| 16 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 128 | 8280803 | 03 | W87070 | 108:00 | |||
| 2 | 133 | 8444999 | 03 | W87103 | 113:00 | |||
| 3 | 221 | 8221001 | 01 | W87167 | 107:00 | |||
| 4 | 205 | 8631036 | 00 | W87111 | 91:00 | |||
| 5 | 219 | 8631442 | 00 | W87286 | 105:00 | |||
| 6 | 203 | 8649900 | 01 | W87179 | 89:00 | |||
| 7 | 307 | 8625739 | 98 | W87201 | 63:00 | |||
| 8 | 418 | 8001993 | 93 | W87163 | 79:00 | |||
| 9 | 404 | 8444924 | 94 | W87127 | 65:00 | |||
| 10 | 409 | 8619535 | 95 | W85029 | 70:00 | |||
| 11 | 526 | 8197778 | 77 | W87081 | 6:00 | |||
| 12 | 520 | 8627331 | 76 | W87192 | 0:00 | |||
| 13 | 524 | 8628419 | 74 | W87166 | 4:00 | |||
| 14 | 556 | 8281200 | 73 | W87068 | 52:00 | |||
| 15 | 551 | 8625219 | 70 | W87084 | 47:00 | |||
| 16 | 554 | 8626912 | 71 | W87287 | 50:00 | |||
| 17 | 549 | 8655942 | 68 | W87003 | 45:00 | |||
| 18 | 582 | 8628224 | 64 | W87017 | 17:00 | |||
| 19 | 618 | 8627871 | 49 | 43:00 | ||||
| 20 | 169 | 8649656 | 02 | W87059 | 73:00 | |||
| 21 | 236 | 8655941 | 01 | W87154 | 24:00 | |||
| 22 | 320 | 8040198 | 98 | W87136 | 8:00 | |||
| 23 | 316 | 8121998 | 98 | W87089 | 4:00 | |||
| 24 | 314 | 8220398 | 98 | W87002 | 2:00 | |||
| 25 | 318 | 8623295 | 98 | W87040 | 6:00 | |||
| 26 | 450 | 8640915 | 95 | W87033 | 111:00 | |||
| 27 | 454 | 8640916 | 94 | W87027 | 115:00 | |||
| 28 | 512 | 8621140 | 81 | W87077 | 25:00 | |||
| 29 | 544 | 8627099 | 76 | W87082 | 82:00 | |||
| 30 | 564 | 8022971 | 71 | W87067 | 37:00 | |||
| 31 | 574 | 8123777 | 70 | W87180 | 47:00 | |||
| 32 | 572 | 8619675 | 69 | W87155 | 45:00 | |||
| 33 | 576 | 8629856 | 73 | W87078 | 49:00 | |||
| 34 | 586 | 8624733 | 65 | W87288 | 8:00 | |||
| 35 | 588 | 8625653 | 64 | W87049 | 10:00 | |||
| 36 | 609 | 8625449 | 55 | W87020 | 23:00 | |||
| 17 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 129 | 8650881 | 02 | K30078 | 109:00 | |||
| 2 | 223 | 8120200 | 00 | K30094 | 109:00 | |||
| 3 | 215 | 8640909 | 00 | K30086 | 101:00 | |||
| 4 | 218 | 8650894 | 01 | K30069 | 104:00 | |||
| 5 | 306 | 8653292 | 99 | K30027 | 62:00 | |||
| 6 | 422 | 8619727 | 91 | K30022 | 83:00 | |||
| 7 | 403 | 8649851 | 72 | K30009 | 64:00 | |||
| 8 | 507 | 8626785 | 81 | K30141 | 16:00 | |||
| 9 | 583 | 8649718 | 68 | K30035 | 18:00 | |||
| 10 | 146 | 8626794 | 03 | K30122 | 50:00 | |||
| 11 | 227 | 8625422 | 00 | K30042 | 15:00 | |||
| 12 | 252 | 8640922 | 00 | K30081 | 40:00 | |||
| 13 | 323 | 8070598 | 98 | K30093 | 11:00 | |||
| 14 | 321 | 8636525 | 99 | K30087 | 9:00 | |||
| 15 | 539 | 8281274 | 74 | K30068 | 77:00 | |||
| 16 | 537 | 8649770 | 78 | K30103 | 75:00 | |||
| 17 | 603 | 8626808 | 63 | K30053 | 36:00 | |||
| 18 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 202 | 8623516 | 00 | 88:00 | ||||
| 2 | 155 | 8635528 | 02 | 59:00 | ||||
| 3 | 573 | 8623334 | 70 | 46:00 | ||||
| 19 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 208 | 8220701 | 01 | W02035 | 94:00 | |||
| 2 | 405 | 8626651 | 88 | W02059 | 66:00 | |||
| 3 | 410 | 8626667 | 89 | W02042 | 71:00 | |||
| 4 | 416 | 8636522 | 89 | W02057 | 77:00 | |||
| 5 | 429 | 8628510 | 93 | W02068 | 90:00 | |||
| 6 | 453 | 8628698 | 90 | W85037 | 114:00 | |||
| 7 | 438 | 8653083 | 90 | W85021 | 99:00 | |||
| 8 | 511 | 8626694 | 83 | W02060 | 24:00 | |||
| 20 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 216 | 8636524 | 01 | K48024 | 102:00 | |||
| 2 | 212 | 8638444 | 01 | K48022 | 98:00 | |||
| 3 | 231 | 8638443 | 01 | K48028 | 19:00 | |||
| 4 | 614 | 8629876 | 58 | K48005 | 28:00 | |||
| 21 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 214 | 8636995 | 01 | 100:00 | ||||
| 22 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 401 | 8626596 | 90 | G30002 | 62:00 | |||
| 2 | 407 | 8649762 | 84 | G30003 | 68:00 | |||
| 3 | 428 | 8620246 | 87 | G30004 | 89:00 | |||
| 4 | 430 | 8623739 | 84 | G30001 | 91:00 | |||
| 23 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 406 | 8619762 | 96 | D93131 | 67:00 | |||
| 2 | 419 | 8649784 | 88 | D93702 | 80:00 | |||
| 3 | 160 | 8624073 | 03 | D93300 | 64:00 | |||
| 4 | 156 | 8627659 | 03 | D93229 | 60:00 | |||
| 5 | 152 | 8628112 | 03 | D93212 | 56:00 | |||
| 6 | 158 | 8630387 | 03 | D93214 | 62:00 | |||
| 7 | 154 | 8649646 | 03 | D93213 | 58:00 | |||
| 8 | 235 | 8628120 | 00 | D93132 | 23:00 | |||
| 9 | 449 | 8160889 | 89 | D93071 | 110:00 | |||
| 10 | 444 | 8650822 | 95 | D93012 | 105:00 | |||
| 11 | 543 | 8649868 | 75 | D93016 | 81:00 | |||
| 24 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 421 | 8625650 | 97 | P69064 | 82:00 | |||
| 2 | 413 | 8627281 | 96 | P69065 | 74:00 | |||
| 3 | 426 | 8630093 | 96 | P69021 | 87:00 | |||
| 4 | 598 | 8628479 | 63 | P69025 | 21:00 | |||
| 5 | 457 | 8640910 | 92 | P69069 | 118:00 | |||
| 6 | 455 | 8645200 | 90 | P69001 | 116:00 | |||
| 7 | 436 | 8649613 | 89 | P69024 | 97:00 | |||
| 8 | 433 | 8649928 | 97 | P69068 | 94:00 | |||
| 25 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 501 | 8622511 | 78 | 10:00 | ||||
| 2 | 579 | 8649967 | 73 | 52:00 | ||||
| 26 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 550 | 8240668 | 68 | 46:00 | ||||
| 27 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 608 | 8628222 | 55 | N61035 | 21:00 | |||
| 28 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 139 | 8628106 | 03 | L03030 | 43:00 | |||
| 2 | 561 | 8649712 | 73 | L03015 | 34:00 | |||
| 29 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 225 | 8626799 | 01 | 13:00 | ||||
| 30 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 241 | 8627711 | 00 | W81081 | 29:00 | |||
| 31 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 442 | 8640246 | 94 | S03001 | 103:00 | |||
| 32 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 513 | 8623612 | 82 | W80027 | 26:00 | |||
| 2 | 615 | 8620041 | 56 | W80023 | 29:00 | |||
| 3 | 626 | 8160612 | 48 | W80012 | 3:00 | |||
| 4 | 632 | 8620911 | 29 | W80015 | 55:00 | |||
| 33 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 514 | 8626610 | 83 | G27098 | 27:00 | |||
| 2 | 569 | 8623189 | 72 | G27069 | 42:00 | |||
| 3 | 590 | 8621906 | 68 | 12:00 | ||||
| 4 | 621 | 8631450 | 49 | G27031 | 55:00 | |||
| 34 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 531 | 8619984 | 75 | 69:00 | ||||
| 2 | 575 | 8619777 | 70 | 48:00 | ||||
| 3 | 560 | 8624395 | 73 | 33:00 | ||||
| 4 | 585 | 8626419 | 68 | 7:00 | ||||
| 5 | 602 | 8640919 | 59 | 35:00 | ||||
| 6 | 629 | 8627134 | 42 | 39:00 | ||||
| 35 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 536 | 8625673 | 76 | 74:00 | ||||
| 2 | 633 | 8644907 | 30 | 56:00 | ||||
| 36 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 540 | 8655944 | 78 | W86004 | 78:00 | |||
| 37 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 593 | 8640905 | 67 | 15:00 | ||||
| 38 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 604 | 8623216 | 62 | 37:00 | ||||
| 39 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 611 | 8620185 | 56 | 25:00 | ||||
| 40 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 620 | 8629862 | 53 | F54022 | 54:00 | |||
| 2 | 627 | 8619523 | 48 | F54036 | 4:00 | |||
| 3 | 625 | 8624730 | 47 | F54013 | 2:00 | |||
| 4 | 630 | 8626361 | 43 | F54001 | 40:00 | |||
| 41 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Nr PZOS | lic. | Start |
|---|
| 1 | 628 | 8620606 | 46 | 5:00 | ||||